<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="es-ES">
	<title>AULAFUTUROS</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.aulafuturos.com/index.php" />
	<modified>2012-02-06T10:56:15Z</modified>
	<author>
		<name>Alfredo Alexandre</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, Alfredo Alexandre</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Sobrecompra </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120206-091616" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[A pesar de la consolidación alcista que estamos viendo, se nota que esta semana se han recrudecido las tensiones en relación con Grecia y la crisis en Europa.<br /> <br />Cada vez parece más evidente que se necesitará una corrección antes de afrontar con fuerza el siguiente objetivo alcista. El viernes se superó con creces la primera proyección de Fibonacci (161,8) del primer tramo alcista ( Primer segmento azul en el gráfico en 6673) , desde el 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre de 2011, y su retroceso al 61,8 en la zona de 5670 en finales de diciembre. El oscilador Estocástico se encuentra saturado, en sobrecompra, durante las últimas 25 jornadas. Todo ello justifica la necesidad de corregir, aunque no hay signos de debilidad aparentes.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/Dax_dia_2012_02_06.gif',1181,614,false);"><img src="images/Dax_dia_2012_02_06.gif" width="512" height="266" border="0" alt="" /></a><br /><br />La apertura de hoy ha sido con hueco bajista de 40 puntos. La volatilidad ha bajado ligeramente.<br /><br />Los niveles significativos de hoy son los siguientes:<br /><br />Por debajo de la apertura : 6746 – 737, la zona 6720 a 6710, y 6694 a 6684. 6668, 6646.<br /><br />Sobre la apertura: 6762, 6780, 6794 – 800 zonas6824 a 6834, 6846 y 6854 a 6864<br />]]></content>
		<id>http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120206-091616</id>
		<issued>2012-02-06T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-02-06T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>DAX. Primero de mes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120202-094056" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Noticias favorables y <b>en primero de mes</b> es la combinación perfecta para que se dé un día alcista como el de ayer.<br /><br />Seguramente hoy habrá algunas recogidas de beneficios, incluso puede que todavía no se produzca ningún despegue definitivo antes de ver algún pull back o algún retroceso considerable, pero eso no impide que el escenario alcista del futuro del Dax se haya reforzado notablemente, al igual que el de todas las bolsas europeas, con el Ibex a la cola.<br /><br />Aparte de ser primero de mes, con su pauta alcista, las noticias a las que me refría hacen referencia a los acuerdos que parece alcanzar Grecia en relación con su “Quita”. Todo ello nos a llevado a fuertes mejorías en la deuda periférica, que ayer bajaba para la española por debajo de los 300 puntos, nivel no visto desde hace mucho.<br /><br />En cuanto al día de hoy hay poco que decir:<br /><br />Comienzo con mediano hueco alcista y tirón hasta 6600 puntos, seguido de rápido enfriamiento,  Posiblemente veamos bandazos hasta las noticias de las 14:30 que hoy vienen con los datos de paro y de productividad en USA. Posiblemente tengan repercusión importante en las bolsas.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/Dax_dia_2012_02_02.gif',1181,614,false);"><img src="images/Dax_dia_2012_02_02.gif" width="512" height="266" border="0" alt="" /></a><br /><br />Las zonas de cuidado de hoy se sitúan en  6670 – 80 y los alrededores de 6700 – 710 que pueden ser una fuerte resistencia.<br /><br />En el sentido bajista 6620 – 610,  6599,  6585 – 572, 6555 a 6539, 6530 y 6500<br /><br />La volatilidad sigue en descenso y seguimos en fuerte sobrecompra.<br />]]></content>
		<id>http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120202-094056</id>
		<issued>2012-02-02T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-02-02T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>¿Cumbre de Jefes de Estado?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120201-094128" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/Cunbre_UE_M_Rajoy.GIF" width="195" height="259" border="0" alt="" /><br /><br />Ya hemos visto que una vez más la cumbre de jefes de estado de la UE es una algo que no parece servir para nada. Cuando menos para nada efectivo de cara a lo que nos importa, que es terminar con la crisis de Europa, agotadora e interminable.<br /><br />Todos de acuerdo en refrendar el <b>Pacto Fiscal</b> y la creación del <b>Mecanismo de Rescate Permanente</b>, que se instalará en Junio, pero eso es algo así como legislar que los barcos lleven botes salvavidas, que  “salvan vidas” pero no impiden que el barco naufrague.<br /><br />Un soplo de aire fresco lo de <b>JP Morgan,</b> que apuesta por que <b>los mercados europeos lo van a hacer mejor que los de EEUU en 2012</b><br /><br />Pese a todos los índices europeos, y el Dax  entre ellos, siguen más o menos en la misma situación. Es decir manteniéndose sobre la resistencia de 6442 (en Dax) y sin pasar del 61,8% de retroceso sobre la bajada desde Julio pasado. Es decir; consolidándose sobe la resistencia pero sin vencer la siguiente, en la zona en 6600<br /><br />La apertura de hoy fue con pequeño hueco a la baja, que a estas horas ha recuperado con creces.<br /><br />Las zonas significativas están hoy en 6517 a 6530, 6560 y 6580.<br />En el sentido bajista vigilar 6500 -495, 6480 – 470,  y 6450 – 35<br />]]></content>
		<id>http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120201-094128</id>
		<issued>2012-02-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-02-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dax. Nubes y claros hoy</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120130-091855" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/nubes_y_claros.GIF" width="259" height="194" border="0" alt="" /><br /><br />Hoy el día es muy propicio para los sobresaltos. <br /><br />Hay mucha expectación con la cumbre y lo que pueda salir de ella, y ya se sabe, puede haber tanto razones para el optimismo como grandes decepciones, así que lo que salga de allí puede ser decisivo para hoy y los próximos días en los mercados.<br /><br />Además hay otros muchos datos:<br /> <br /> A  las 9h. el PIB español del  cuarto trimestre, y el IPC de Alemania. A las 11 clima empresarial de la zona euro y la confianza empresarial y de  servicios de la zona euro, y a las 14, 30  las 16  datos de referencia en EEUU que pueden dar volatilidad. <br /><br />La apertura ha sido bajista con un fuerte hueco de más de 30 puntos, así que de momento el día se presenta poco optimista.<br /><br />Los niveles principales pueden estar en las zonas de 6460 -50 y 6430 – 20, desde las que podrían iniciarse rebotes alcistas de consideración. Más abajo 6440, 6400 – 390<br /><br />En el sentido alcista, por si acaso, 6500, 6530 y las zonas de 6555 – 70 y 6585 a 600 que podrían dar lugar a rebotes en corto<br /><br />Buen día para todos.<br />]]></content>
		<id>http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120130-091855</id>
		<issued>2012-01-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Recuperación por USA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120126-090511" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La vela Doji Libélula que quedó ayer en gráfico diario, fue la consecuencia de una jornada que siguió un patrón típico en W que se aprecia muy bien en gráfico de 15 minutos. <br /><br />Una mañana en fuerte tendencia bajista, con un retroceso de casi 100 puntos, que respondía claramente a los factores de inestabilidad europeos: Ausencia de acuerdos entre el gobierno griego y sus acreedores de deuda. Los anuncios del FMI rebajando la esperanza de crecimiento, etc., que dio paso a un doble suelo en la zona de 6370, - el último soporte de los previstos ayer, -  con la consiguiente subida, animada por el furor alcista de los mercados americanos y el anuncio de la FED del <a href="http://www.cotizalia.com/noticias/2012/01/25/la-decision-de-mantener-tipos-minimos-de-la-fed-tine-de-verde-wall-street-75610/." target="_blank" >mantenimiento de tipos mínimos hasta 2014 </a><br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/Dax_quince_2012_01_26.gif',1181,614,false);"><img src="images/Dax_quince_2012_01_26.gif" width="512" height="266" border="0" alt="" /></a><br /><br />El resultado final un día con muchas oportunidades para la operativa intadiaria, pero el caso es que continúa la presión para superar la zona de resistencia principal en la que nos encontramos. El volumen, en diario, viene bajando lentamente pero con continuidad, lo que no es un buen signo.<br /><br />Para hoy los niveles relevantes deben ser los siguientes:<br /><br />Resistencias en las zonas de 6470 - 80, 6500 -510, 6540 y 6580.<br /><br />Soportes: 6460, la zona de 6440, 6425 – 415, 6400, 6390- 80, 6370, 6355  <br />]]></content>
		<id>http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120126-090511</id>
		<issued>2012-01-26T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-26T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>empujón alcista </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120125-090815" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/Cohete.GIF" width="275" height="183" border="0" alt="" /><br /><br />A pesar de la sobrecompra, y de los bandazos de estos cuatro últimos días, la jornada de hoy ha comenzado por encima de la resistencia en 6443.<br /><br />No tirar las campanas al vuelo. Queda mucho día por delante, pero no hay duda de que las ganas de subir son muchas y se incrementan.<br /><br />El hueco alcista ha sido de más de 40 puntos. La apertura en 6465 ha seguido el frenazo inicial, y aunque es mucho hueco a favor de la tendencia pudiera haber algún intento de cerrarlo.<br /><br />Los soportes de hoy se sitúan en las zonas de 6445,   6430 – 25 y 6400 -390. Después habría que pensar en 6380, y 6365<br /><br />Por arriba  las zonas de 6480 – 90, y 6500 -515.<br />]]></content>
		<id>http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120125-090815</id>
		<issued>2012-01-25T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-25T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dax. Necesita corregir</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120124-083427" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Ya se sabía que superar este nivel  no era tarea fácil, pero no que podría dar un día como el de hoy.<br /> <br />El rango de la vela que nos deja es de 124 puntos, compuesto por dos  grandes  tramos bajistas y uno  alcista que han dado mucho juego en intradía.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/Dax_dia_2012_01_23_bis.gif',1181,614,false);"><img src="images/Dax_dia_2012_01_23_bis.gif" width="512" height="266" border="0" alt="" /></a><br /><br />Finalmente la vela diaria resultante es una vela de “Onda Alta”, muy parecida al Doji de piernas largas, pero con algo de cuerpo real.  Significa “equilibrio” o “empate” entre alcistas y bajistas.  Como las dos velas anteriores  son también de  larga sombra inferior y cuerpo pequeño, y todo el conjunto se encuentra en la gran resistencia en 6443, y sin ningún cierre por encima de ella, la figura que se está formando es claramente una figura de vuelta,  pero necesita confirmarse con la vela de hoy, día 24.<br /> <br />Si hoy tuviéramos una vela negra, que penetre por debajo del cierre del día 18 pasado  (cuarta desde la de hoy),  dicha confirmación bajista estaría servida, y si la vela  fuera igualmente bajista, pero menos rotunda que la descrita, seguramente también.<br /><br />Por el contrario, si  nos encontramos con un cierre sobre la resistencia en 6443 y sobre el máximo de hoy, el camino alcista quedaría abierto. Esto último no parece muy probable a la vista de la apertura bajista de esta mañana con un hueco de casi 20 puntos.<br /><br />Además de lo dicho en cuanto a candlesticks, y de la resistencia, no hay que perder de vista al Estocástico, que nos indica una saturación en sobre compra casi en el nivel 100.<br /><br />En la imagen, por encima y por debajo del precio actual, en líneas verdes discontinuas, los  Fibonacci 61,8% y el 50% respectivamente de de toda la bajada desde julio de 2011.<br />]]></content>
		<id>http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120124-083427</id>
		<issued>2012-01-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Dax 20 enero 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120120-092245" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Nada más comenzar la jornada, el futuro del Dax ha hecho el primer intento por rebasar la resistencia en 6442, máximo de octubre y último nivel significativo antes encontrar la libertad hacia el 61,8 % de retroceso sobre toda la bajada desde julio pasado y la parte alta del canal alcista indicado en el gráfico. Claro, que antes hay que rebasar consistentemente dicha resistencia, que por cierto, se encuentra muy cerca y por arriba de la media de 200 sesiones, que es aún muy bajista. Eso implica que el camino de la subida pudiera ser complicado en los próximos días, y no se puede descartar alguna corrección considerable, con ayuda de la fuerte sobrecompra que nos acompaña.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/Dax_dia_2012_01_20.gif',1181,527,false);"><img src="images/Dax_dia_2012_01_20.gif" width="512" height="228" border="0" alt="" /></a>]]></content>
		<id>http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120120-092245</id>
		<issued>2012-01-20T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-20T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>El futuro del Dax en resitencia clave</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120118-090257" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[En efecto, tal y como se apuntó ayer, la resistencia en la zona 6313 – 6340 hizo su trabajo, cortando el avance del futuro del Dax  que había comenzado la jornada con mucha fuerza. <br /><br />Un hueco alcista de casi 70 puntos dejaba la apertura, a las ocho de la mañana, por encima del primer nivel Pivot de Resistencia, y por encima del 50% de retroceso de toda la bajada desde el día 8 de julio del año pasado.<br /> <br />Sin embargo,  el avance se frenó en seco al llegar a la parte superior de la zona mencionada, <i>que corresponde al hueco bajista dejado entre los días 28 y 31 de octubre pasado</i>, de vuelta del máximo del día 27 anterior, y en cuyo rango se mantuvo el futuro del Dax el resto de la jornada.<br /><br /><i>El Estocástico</i>, <i>en sobrecompra y en divergencia</i> indica que toca corregir,  pero habrá que ver la apertura de hoy, y la evolución de los próximos días, porque aún podría forzarse un poco la situación por la ampliación de la zona de resistencia clave hasta los 6400 - 6440 puntos.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('images/Dax_hora_2012_01_18.gif',1181,527,false);"><img src="images/Dax_hora_2012_01_18.gif" width="512" height="228" border="0" alt="" /></a><br /> <br />Para el intradía de hoy debemos prestar especial atención a las zonas 6345 -50 y entre este nivel y 6360, desde las que podrían iniciarse retrocesos considerables, así como de 6380 a 6400.<br /><br />Por debajo de la apertura  zona de soporte en 6320 a 6305, y por debajo, de 6275 a 6260 y en caso de vencer estos soportes atención al entorno de 6240 – 220<br />]]></content>
		<id>http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120118-090257</id>
		<issued>2012-01-18T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-18T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Agencias de riesgo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120117-092230" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/Draghi.GIF" width="206" height="126" border="0" alt="" /><br /><br />Europa ha reaccionado ante la presión de las agencias de rating  cuestionando la solvencia de sus criterios.  ¡Ya era hora! <br /><br />El ambiente que se respira es  que S&amp;P se ha pasado de la raya con sus últimas rebajas a nueve naciones europeas, entre ellas Francia, España e Italia,  y el remate de la rebaja de calificación al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF). <b>Mario Monti</b> pide una respuesta conjunta frente a  las agencias, y el presidente del BCE, <b>Mario Draghi</b> señaló  que  <a href="http://" target="_blank" ><b>“hay que reducir la dependencia de las agencias de riesgos.”</b> </a> <br /><br />En consecuencia los mercados pasaron olímpicamente de S&amp;P y sus criterios de valoración. Se comenta que la noticia estaba ampliamente descontada, pero tampoco hemos visto efectos negativos previos.<br /><br />Otra cosa es que sea cierto que la situación europea va realmente a peor. El mismo Draghi dice que <a href="http://www.larazon.es/noticia/5070-draghi-alerta-de-que-la-situacion-ha-empeorado-y-es-muy-grave" target="_blank" ><b>“La situación &quot;ha empeorado y es muy grave”</b>  </a> Pero rechaza que exista en Europa tanta dependencia de la opinión de las agencias.<br /><br />El caso es que ayer fue un día en tendencia alcista para el futuro del Dax y en general para los mercados europeos, que hoy han vuelto a abrir al alza con considerables huecos y apertura sobre resistencias importantes.<br /><br />El futuro del Dax lo ha hecho en 6278, dejando atrás 6264, máximo del día 12 pasado. Estamos ahora en la zona 6313 -6340, el hueco de 28 a 31 de octubre de 2011. Será una zona dura de pasar. Incluso es posible que de oportunidades para cortos. Si se supera 6313 hay que vigilar 6335, 6345 y 6350. Mas arriba 6386 y 6400.<br /><br />En el sentido bajista soportes en 6265 – 50 ;  6200 -180;  6150 y 6125 <br />]]></content>
		<id>http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120117-092230</id>
		<issued>2012-01-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-01-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

